| 会议将紧密围绕复杂系统与复杂网络及其相关领域的国际学术前沿展开深入地讨论与交流。 |
| 1、复杂网络建模、结构与功能分析; | 2、复杂网络上的动力学:同步、传播、博弈等; |
| 3、网络控制、多智能体系统控制与稳定性; | 4、生物网络、系统生物学、生物动力系统等; |
| 5、社会、经济、技术网络等网络分析; | 6、网络安全基础理论及应用; |
| 7、复杂网络与大数据分析与计算; | 8、复杂网络应用:链路预测与推荐算法、交通、路由等; |
| 9、人类动力学; | 10、复杂系统与其他学科的交叉及其应用等; |
| 11、图网络机器学习。 |
| 会议将紧密围绕复杂系统与复杂网络及其相关领域的国际学术前沿展开深入地讨论与交流。 |
| 1、复杂网络建模、结构与功能分析; | 2、复杂网络上的动力学:同步、传播、博弈等; |
| 3、网络控制、多智能体系统控制与稳定性; | 4、生物网络、系统生物学、生物动力系统等; |
| 5、社会、经济、技术网络等网络分析; | 6、网络安全基础理论及应用; |
| 7、复杂网络与大数据分析与计算; | 8、复杂网络应用:链路预测与推荐算法、交通、路由等; |
| 9、人类动力学; | 10、复杂系统与其他学科的交叉及其应用等; |
| 11、图网络机器学习。 |